河南AG亞遊手機客戶端登錄*石油濟柴柴油發電機組廠家參數表
|
||||||
星光發電機組型號 | XG-800J | XG-1000J | XG-1200J | XG-1500J | XG-2000J | |
機組功率(KW) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
發動機型號 | 12V190B | A12V190ZL | B12V190ZL | H12V190ZL | H16V190ZL | |
發動機結構 | 12缸V型,直噴,四衝程,水冷 | |||||
增壓中冷 | ||||||
冷卻係統 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,伺服電機驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | |||||
啟動方式 | 直流電啟動,並配有矽整流充電發電機 | |||||
調速係統 | 機械/電子調速 | |||||
發動機排量(L) | 73.15 | 97.53 | ||||
缸徑×行程 | 190×210 | 190×215 | ||||
油耗 | 燃油(g/KW·h) | ≤209.4 | ≤205 | ≤202 | ≤200 | |
機油(g/KW·h) | ≤1.6 | ≤1.4 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||
壓縮比 | 14 | 14.5 | ||||
交流發電機 | 無刷,自勵磁,AVR自動調壓,H級絕緣,IP21~IP23防護等級 | |||||
機組 | 電流(A) | 1440 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 |
噪聲db(A)LP1m | ≤106 | |||||
結構特點 | 高強度結構底架、一體式裝配 | |||||
基本電氣參數 | 50Hz、1500rpm、400V/230V,功率因素0.8(滯後),三相四線 | |||||
機組重量(KG) | 11800 | 17200 | 17200 | 19500 | 24000 | |
機組尺寸(mm)(長×寬×高) | 5925 | 6300 | 6381 | 7880 | 7880 | |
1970 | 2200 | 2200 | 2869 | 2869 | ||
2778 | 2739 | 2636 | 3175 |
3175 |